Групова Фаза
Кръг I
№ | Име | Тел. Номер | Награда |
---|---|---|---|
1 | Димитър Бояджиев | 088****153 | 2 кг Ксанаду и 1 л Цитрин Макс /за 200 дка/ + тениска |
2 | Георги Николов | 088****305 | 1 кг Ксанаду и 0.5 Цитрин /за 100 дка/ + метеорологична станция + лупа |
3 | Пламен Киров | 088****430 | Биостимулатор Тонивит 10 л. /за 100 дка/ + тениска + лупа + чадър |
Групова Фаза
Кръг II
№ | Име | Тел. Номер | Награда |
---|---|---|---|
1 | Илия Проданов | 089****580 | 2 кг Ксанаду и 1 л Цитрин Макс /за 200 дка/ + тениска |
2 | Валентин Камбуров | 088****220 | 1 кг Ксанаду и 0.5 Цитрин /за 100 дка/ + метеорологична станция + лупа |
3 | Йордан Иванов | 088****666 | Биостимулатор Тонивит 10 л. /за 100 дка/ + тениска + лупа + чадър |
Групова Фаза
Кръг III
№ | Име | Тел. Номер | Награда |
---|---|---|---|
1 | Николай Монев | 088****550 | 2 кг Ксанаду и 1 л Цитрин Макс /за 200 дка/ + тениска |
2 | Калин Лолов | 088****993 | 1 кг Ксанаду и 0.5 Цитрин /за 100 дка/ + метеорологична станция + лупа |
3 | Дебора Рачева | 088****393 | Биостимулатор Тонивит 10 л. /за 100 дка/ + тениска + лупа + чадър |
Осминафинал
№ | Име | Тел. Номер | Награда |
---|---|---|---|
1 | Джошкун Джавдет | 089****580 | 2 кг. Ксанаду и 1 л. Цитрин Макс + шапка |
2 | Гюнел Мехмед | 089****761 | 1 кг. Ксанаду и 0.5 Цитрин /за 100 дка/ + метеорологична станция + чадър |
3 | Йордан Иванов | 089****402 | Биостимулатор Тонивит 10 л. /за 100 дка/ - тениска + лупа + чадър |
Четвъртфинал
№ | Име | Тел. Номер | Награда |
---|---|---|---|
1 | Калин Лолов | 088****993 | 2 кг Ксанаду и 1 л Цитрин Макс + шапка |
2 | Живко Демирев | 088****448 | 1 кг Ксанаду и 0.5 Цитрин /за 100 дка/ + метеорологична станция + чадър |
3 | Георги Андреев | 088****932 | Биостимулатор Тонивит 10 л /за 100 дка/ - тениска + лупа + чадър |
Голяма Награда
№ | Име | Тел. Номер | Награда |
---|---|---|---|
1 | Валентин Камбуров | 088****220 | 6 кг Ксанаду и 3 л Цитрин Макс /за 600 дка/+ Топка с автограф + тениска + шапка + чадър / |